令和6年度農作業標準賃金等の料金について [掲載日:2024年3月28日]
令和6年度の農作業の標準賃金等の料金を定めました。
農作業の受委託をされる際の目安としてご活用ください。
令和6年度農作業標準賃金等料金表
〔税抜き〕
作業名 | 摘要 | 単位 | 標準額 | ||
---|---|---|---|---|---|
臨時雇 | 一般作業 | 1日の実労働時間は8時間とする | 1日 | 8,400円 | |
機械オペレーター | 1日の実労働時間は8時間とする | 1日 | 10,600円 | ||
機械作業 | 耕起 | 水田作業 | 耕うん(春・秋同額) | 10a | 6,500円 |
畑作業 | 耕地~整地 | 10a | 6,500円 | ||
代かき | 代かき~ならしまで | 10a | 6,500円 | ||
あぜ塗り | 片側 機械塗り | 1m | 40円 | ||
田植 | 育苗 | 硬化まで(種子代含む) | 1箱 | 800円 | |
田植 | 植付(苗代別) | 10a | 7,500円 | ||
側条施肥機械植付け(肥料・農薬・苗代別) | 10a | 8,600円 | |||
水田防除 | 薬剤費・農薬代除く | 10a | 800円 | ||
刈取 乾燥 籾摺り |
コンバイン | 刈取りのみ(ひも代含む) | 10a | 17,000円 | |
一貫作業(脱穀・運搬・乾燥まで) | 10a | 28,000円 | |||
乾燥 | 25%以上は200円加算する | 60kg | 800円 | ||
籾摺り調整 | 60kg | 800円 | |||
精米 | 60kg | 600円 |
注1 一般作業の臨時雇いによる賃金には消費税がかかりません。
注2 面積は実測とし、ほ場の条件(整理地、未整理地、飛び田、土質、その他)等で農作業効率に著しい差異がある場合は、
双方の協議によって定めて下さい。
注3 機械作業は、燃料代を含みます。
この件に関する問合せ
七ヶ浜町農業委員会事務局 022-357-7444