平成29年度10月 学校給食測定結果
測定機器はすべてEMF211にて測定
計測時間は30分(1800秒)
整理番号 試料名称 計測日 計測開始時間 採取地・生産者 核種名 放射能濃度
(Bq/kg)
測定下限値
(Bq/kg)
判定 特記事項
(依頼者が違う場合など
記載すること)
1 給食 10月2日 10:46 給食センター Cs-合計 1.5 7.8 不検出  
Cs-137 0.5 3.6 不検出
Cs-134 1.0 4.2 不検出
l-131 0.0 3.4 不検出
2 給食 10月3日 10:42 給食センター Cs-合計 0.1 8.2 不検出  
Cs-137 1.0 3.8 不検出
Cs-134 -0.8 4.4 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
3 給食 10月4日 10:39 給食センター Cs-合計 1.7 8.0 不検出  
Cs-137 -0.2 3.7 不検出
Cs-134 1.9 4.3 不検出
l-131 0.0 3.5 不検出
4 給食 10月5日 10:38 給食センター Cs-合計 2.3 8.1 不検出  
Cs-137 0.1 3.7 不検出
Cs-134 2.2 4.4 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
5 給食 10月12日 10:40 給食センター Cs-合計 -3.2 7.9 不検出  
Cs-137 -1.6 3.7 不検出
Cs-134 -1.6 4.2 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
6 給食 10月13日 10:37 給食センター Cs-合計 -3.4 8.3 不検出  
Cs-137 -1.9 3.9 不検出
Cs-134 -1.5 4.5 不検出
l-131 0.0 3.8 不検出
7 給食 10月16日 10:44 給食センター Cs-合計 -3.5 9.0 不検出  
Cs-137 -2.2 4.1 不検出
Cs-134 -1.3 4.9 不検出
l-131 0.0 4.0 不検出
8 給食 10月17日 10:36 給食センター Cs-合計 -4.5 8.0 不検出  
Cs-137 -2.0 3.6 不検出
Cs-134 -2.6 4.3 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
9 給食 10月18日 10:42 給食センター Cs-合計 -4.8 8.1 不検出  
Cs-137 -1.9 3.7 不検出
Cs-134 -2.9 4.4 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
10 給食 10月19日 10:37 給食センター Cs-合計 -3.6 8.4 不検出  
Cs-137 -3.1 3.8 不検出
Cs-134 -0.5 4.5 不検出
l-131 -0.5 3.8 不検出
11 給食 10月20日 10:47 給食センター Cs-合計 0.0 8.3 不検出  
Cs-137 -0.7 3.8 不検出
Cs-134 0.7 4.5 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
12 給食 10月23日 - 給食センター Cs-合計 - - 不検出 ※台風の為給食無し
臨時休校
Cs-137 - - 不検出
Cs-134 - - 不検出
l-131 - - 不検出
13 給食 10月24日 10:47 給食センター Cs-合計 0.1 7.9 不検出  
Cs-137 2.3 3.6 不検出
Cs-134 -2.2 4.2 不検出
l-131 0.0 3.6 不検出
14 給食 10月25日 10:47 給食センター Cs-合計 -2.3 8.1 不検出  
Cs-137 1.0 3.7 不検出
Cs-134 -3.2 4.3 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
15 給食 10月26日 10:39 給食センター Cs-合計 1.0 8.2 不検出  
Cs-137 0.7 3.8 不検出
Cs-134 0.3 4.4 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
16 給食 10月27日 10:43 給食センター Cs-合計 0.4 8.2 不検出  
Cs-137 1.0 3.8 不検出
Cs-134 -0.5 4.4 不検出
l-131 -0.7 3.7 不検出
17 給食 10月30日 10:41 給食センター Cs-合計 0.0 7.5 不検出  
Cs-137 0.1 3.5 不検出
Cs-134 -0.1 4.0 不検出
l-131 0.6 3.4 不検出
18 給食 10月31日 10:51 給食センター Cs-合計 2.7 8.3 不検出  
Cs-137 1.0 3.8 不検出
Cs-134 1.6 4.5 不検出
l-131 0.0 3.8 不検出