平成28年3月 学校給食測定結果
測定機器はすべてEMF211にて測定
計測時間は30分(1800秒)
整理番号 試料名称 計測日 計測開始時間 採取地・生産者 核種名 放射能濃度
(Bq/kg)
測定下限値
(Bq/kg)
判定 特記事項
(依頼者が違う場合など
記載すること)
1 給食 3月1日 10:33 給食センター Cs-合計 -4.8 9.2 不検出  
Cs-137 -2.7 4.3 不検出
Cs-134 -2.1 4.9 不検出
l-131 0.0 4.2 不検出
2 給食 3月2日 10:42 給食センター Cs-合計 -0.3 7.4 不検出  
Cs-137 -0.1 3.5 不検出
Cs-134 -0.3 4.0 不検出
l-131 -3.3 3.4 不検出
3 給食 3月3日 10:41 給食センター Cs-合計 2.6 8.1 不検出  
Cs-137 2.7 3.8 不検出
Cs-134 -0.1 4.3 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
4 給食 3月4日 10:44 給食センター Cs-合計 -0.5 8.0 不検出  
Cs-137 -0.5 3.7 不検出
Cs-134 0.0 4.3 不検出
l-131 0.0 3.7 不検出
5 給食 3月7日 10:45 給食センター Cs-合計 -0.4 9.1 不検出  
Cs-137 -1.6 4.3 不検出
Cs-134 1.2 4.8 不検出
l-131 0.0 4.2 不検出
6 給食 3月8日 10:50 給食センター Cs-合計 -0.2 8.3 不検出  
Cs-137 1.6 3.9 不検出
Cs-134 -1.8 4.4 不検出
l-131 0.0 3.9 不検出
7 給食 3月9日 10:45 給食センター Cs-合計 -0.2 7.6 不検出  
Cs-137 0.5 3.5 不検出
Cs-134 -0.8 4.0 不検出
l-131 0.0 3.5 不検出
8 給食 3月10日 10:41 給食センター Cs-合計 -0.2 6.9 不検出  
Cs-137 0.4 3.2 不検出
Cs-134 -0.7 3.6 不検出
l-131 0.0 3.2 不検出
9 給食 3月11日   給食センター Cs-合計     不検出  
Cs-137     不検出
Cs-134     不検出
l-131     不検出
10 給食 3月14日   給食センター Cs-合計     不検出  
Cs-137     不検出
Cs-134     不検出
l-131     不検出
11 給食 3月15日   給食センター Cs-合計     不検出  
Cs-137     不検出
Cs-134     不検出
l-131     不検出
12 給食 3月16日   給食センター Cs-合計     不検出  
Cs-137     不検出
Cs-134     不検出
l-131     不検出
13 給食 3月17日   給食センター Cs-合計     不検出  
Cs-137     不検出
Cs-134     不検出
l-131     不検出
14 給食 3月18日   給食センター Cs-合計     不検出  
Cs-137     不検出
Cs-134     不検出
l-131     不検出