ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > 情報・資料[町民参加] > これまでの選挙結果

これまでの選挙結果

•七ヶ浜町町長選挙、町議会議員一般選挙

執行日 選挙名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
令和5年 8月27日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 7,588 7,732 15,320 3,325 3,649 6,974 43.82% 47.19% 45.52%
令和元年 9月1日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 - - - - - - - - - 無投票
平成27年 8月30日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 7,777 7,990 15,767 4,290 4,847 9,137 55.16% 60.66% 57.95%  
平成23年 9月10日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 - - - - - - - - - 無投票
平成19年 4月22日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 8,060 8,550 16,610 5,059 5,864 10,923 62.77% 68.58% 65.76%  
平成15年 4月27日 町長選 8,038 8,360 16,398 5,809 6,567 12,376 72.27% 78.55% 75.47%  
町議選 8,038 8,360 16,398 5,808 6,567 12,375 72.26% 78.55% 75.47%  
平成11年 4月25日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 7,840 8,056 15,896 5,625 6,347 11,972 71.75% 78.79% 75.31%  
平成7年 4月23日 町長選 - - - - - - - - - 無投票
町議選 7,447 7,593 15,040 5,653 6,351 12,004 75.91% 83.64% 79.81%  
平成3年 4月21日 町長選 6,901 7,146 14,047 5,793 6,550 12,343 83.94% 91.66% 87.87%  
町議選

•宮城県議会議員選挙

執行日 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
令和5年 10月22日 7,598 7,742 15,340 2,962 3,020 5,982 38.98% 39.01% 39.00%  
令和3年 10月31日 7,761 7,892 15,653 4,184 4,416 8,600 53.91% 55.96% 54.94%
令和元年 10月27日 7,903 8,049 15,952 2,913 3,104 6,017 36.86% 38.56% 37.72%
平成27年 10月25日 7,771 7,991 15,762 3,433 3,531 6,964 44.18% 44.19% 44.18%  
平成23年 11月13日 - - - - - - - - - 無投票
平成19年 4月8日 8,065 8,555 16,620 4,206 4,568 8,774 52.15% 53.40% 52.79%  
平成15年 4月13日 8,022 8,351 16,373 4,822 5,424 10,246 60.11% 64.95% 62.58%  
平成11年 4月11日 7,829 8,055 15,884 5,257 5,873 11,130 67.15% 72.91% 70.07%  
平成9年 10月26日 7,753 7,942 15,695 4,405 4,823 9,228 56.82% 60.73% 58.80% 補欠選挙
平成7年 4月9日 7,446 7,599 15,045 4,722 5,369 10,091 63.42% 70.65% 67.07%  
平成3年 4月7日 6,884 7,135 14,019 5,021 5,853 10,874 72.94% 82.03% 77.57%  

宮城県知事選挙

執行日 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
令和3年 10月31日 7,761 7,892 15,653 4,214 4,450 8,664 54.30% 56.39% 55.35%  
平成29年 10月22日 7,930 8,104 16,034 4,200 4,340 8,540 52.96% 53.55% 53.26%
平成25年 10月27日 7,863 8,149 16,012 2,940 3,273 6,213 37.39% 40.16% 38.80%  
平成21年 10月25日 8,171 8,550 16,721 3,839 4,201 8,040 46.98% 49.13% 48.08%  
平成17年 10月23日 8,188 8,548 16,736 3,286 3,439 6,725 40.13% 40.23% 40.18%  
平成13年 11月18日 8,091 8,317 16,408 2,513 2,874 5,387 31.06% 34.56% 32.83%  
平成9年 10月26日 7,753 7,942 15,695 4,419 4,824 9,243 57.00% 60.74% 58.89%  
平成5年 11月21日 7,322 7,489 14,811 2,782 2,987 5,769 38.00% 39.89% 38.95%  
平成5年 2月28日 7,255 7,399 14,654 3,268 3,690 6,958 45.04% 49.87% 47.48%  

衆議院議員選挙(小選挙区)

執行日 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
令和6年 10月27日 7,580 7,713 15,293 4,048 4,133 8,181 53.40% 53.58% 53.50%  
令和3年 10月31日 7,814 7,947 15,761 4,215 4,447 8,662 53.94% 55.96% 54.96%
平成29年 10月22日 7,989 8,167 16,156 4,195 4,335 8,530 52.51% 53.08% 52.80%
平成26年 12月14日 7,874 8,108 15,982 3,672 3,714 7,386 46.63% 45.81% 46.21%  
平成24年 12月16日 7,965 8,264 16,229 4,315 4,365 8,680 54.17% 52.82% 53.48%  
平成21年 8月30日 8,205 8,617 16,822 5,661 5,904 11,565 68.99% 68.52% 68.75%  
平成17年 9月11日 8,272 8,606 16,878 5,086 5,447 10,533 61.48% 63.29% 62.41%  
平成15年 11月9日 8,221 8,513 16,734 4,562 4,829 9,391 55.49% 56.73% 56.12%  
平成13年 10月28日 8,111 8,351 16,462 3,027 3,291 6,318 37.32% 39.41% 38.38% 補欠選挙
平成12年 6月25日 8,050 8,262 16,312 4,597 4,767 9,364 57.11% 57.70% 57.41%  
平成8年 10月20日 7,698 7,892 15,590 5,121 5,667 10,788 66.52% 71.81% 69.20%  
平成5年 7月18日 7,350 7,500 14,850 4,656 5,003 9,659 63.35% 66.71% 65.04%  

参議院議員選挙(宮城県選挙区)

執行日 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%) 備考
令和4年 7月10日 7,770 7,907 15,677 3,703 3,787 7,490 47.66% 47.89% 47.78%
令和元年 7月21日 7,927 8,106 16,033 4,076 4,120 8,196 51.42% 50.83% 51.12%
平成28年 7月10日 8,079 8,254 16,333 4,303 4,483 8,786 53.26% 54.31% 53.79%  
平成25年 7月21日 7,949 8,235 16,184 4,022 4,126 8,148 50.60% 50.10% 50.35%  
平成22年 7月11日 8,213 8,588 16,801 4,379 4,566 8,945 53.32% 53.17% 53.24%  
平成19年 7月29日 8,175 8,654 16,829 4,590 4,798 9,388 56.15% 55.44% 55.78%  
平成16年 7月11日 8,238 8,559 16,797 4,159 4,315 8,474 50.49% 50.41% 50.45%  
平成13年 7月29日 8,090 8,319 16,409 4,349 4,634 8,983 53.76% 55.70% 54.74%  
平成10年 7月12日 7,904 8,053 15,957 4,235 4,398 8,633 53.58% 54.61% 54.10%  
平成9年 11月16日 7,847 8,021 15,868 2,407 2,574 4,981 30.67% 32.09% 31.39% 補欠選挙
平成7年 7月23日 7,601 7,754 15,355 2,923 2,896 5,819 38.46% 37.35% 37.90%  
平成4年 7月26日 7,283 7,408 14,691 3,398 3,597 6,995 46.66% 48.56% 47.61%  

この件に関する問合せ

七ヶ浜町選挙管理委員会事務局(TEL:357-7436)