○七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱に定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「老健局長通知」という。)の例による。
(総合事業の種類)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとし、その対象者及び内容は別表第1のとおりとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業 次に掲げる事業
(ア) 介護予防訪問介護相当事業
(イ) 軽度生活援助事業
イ 第1号通所事業 次に掲げる事業
(ア) 介護予防通所介護相当事業
(イ) 通所型介護予防教室事業
(ウ) 通所型地区介護予防教室事業
ウ 第1号介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(指定事業者による第1号事業の実施)
第4条 町長は、町長が指定する者(以下「指定事業者」という。)に第1号事業(第1号介護予防支援事業を除く。以下この条において同じ。)を実施させることができる。
2 指定事業者は、事業所ごとに、七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定に係る人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年七ケ浜町告示第58号)に定める基準に従い、第1号事業を実施しなければならない。
3 第1号介護予防支援事業を実施する者は、七ケ浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年七ケ浜町条例第38号)に定める基準に従い、事業を行わなければならない。
(指定事業者の指定の申請等)
第5条 法第115条の45の5第1項に規定する申請(以下「指定事業者の指定の申請」という。)は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)及び付表第3号(一)又は付表第3号(二)により行うものとする。
2 町長は、指定事業者の指定の申請があったときは、指定事業者の指定の可否を決定し、その旨を介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業事業者指定(却下)通知書(様式第1号)により、当該申請をした者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。
(令6告示44・一部改正)
2 町長は、指定事業者の指定の更新の申請があったときは、当該指定事業者の指定の更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業事業者指定(却下)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、6年とする。
(令6告示44・一部改正)
(指定事業者による変更の届出)
第7条 指定事業者は、省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更のあった日から10日以内に様式告示別紙様式第3号(一)により、町長に届け出なければならない。
(令6告示44・一部改正)
(指定事業者による第1号事業の廃止又は休止の届出等)
第8条 指定事業者は、指定事業者の指定の申請に係る第1号事業の廃止又は休止をしようとする場合は、当該廃止又は休止の日の1月前までに様式告示別紙様式第三号(三)により、事業所ごとに町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該届出に係る第1号事業を利用していた者であって、当該届出に係る第1号事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該届出に係る第1号事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第1号事業に相当するサービスが継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(令6告示44・一部改正)
(指定事業者の指定の取消し)
第9条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その理由を付して、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定事業者指定取り消し(停止)通知書(様式第2号)により、指定事業者に通知するものとする。
(令6告示44・一部改正)
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)
第10条 前5条に規定する申請又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第165条の7に規定する方法により行うものとする。
(令6告示44・追加)
(委託による総合事業の実施)
第11条 町長は、法第115条の47第4項の規定により総合事業(第1号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)の実施に関する事務の一部又は全部を省令第140条の69に規定する基準に適合する者で町長が適当と認める者に委託することができる。
(令6告示44・旧第10条繰下)
(令6告示44・旧第11条繰下・一部改正)
(費用の補助)
第13条 町長は、総合事業のうち通所型地区介護予防教室事業及び地域介護予防活動支援事業を実施する者に対し、当該事業の実施に要する費用を補助することができる。
(令6告示44・旧第12条繰下)
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
3 委託又は補助によって行う第1号事業に要する費用の額は、別に定める。
(令6告示44・旧第13条繰下)
(第1号事業支給費の支給割合)
第15条 第1号事業支給費の支給割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防訪問介護相当事業 前条第1項に定める費用の額の100分の90
(2) 介護予防通所介護相当事業 前条第1項に定める費用の額の100分の90
(3) 第1号介護予防支援事業 100分の100
(平30告示115・一部改正、令6告示44・旧第14条繰下)
(支給限度額)
第16条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前2項に規定する支給限度額の算定は、指定事業者により行われる第1号事業に係る支給限度額の算定について適用する。
(令6告示44・旧第15条繰下)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第17条 町長は、介護予防訪問介護相当事業及び介護予防通所介護相当事業の利用料の合計額が著しく高額であるときは、高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額を支給するものとする。
2 前項の高額介護予防サービス費相当額及び高額医療合算介護予防サービス費相当額の支給については、法第61条及び法第61条の2の規定の例による。
(令6告示44・旧第16条繰下)
(利用料等)
第18条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は当該事業の利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(令6告示44・旧第17条繰下)
(関係機関との連携)
第19条 町長は、総合事業を実施するに当たり関係機関と連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(令6告示44・旧第18条繰下)
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示44・旧第19条繰下)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第115号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1号事業に要する費用の額は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、第13条の規定にかかわらず、改正後の別表第2の介護予防訪問介護相当事業の費用区分アからカまで、介護予防通所介護相当事業の費用区分アからエまで及び介護予防ケアマネジメント事業の費用区分アからウについてそれぞれ定める所定単位数に1,000分の1,001を乗じた単位数に10円を乗じて算定するものとする。
附則(令和3年9月1日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第95号)
この告示は、令和4年11月1日から施行し、令和4年10月1日より適用する。
附則(令和6年4月1日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規定による改正後の同告示の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
3 第10条の規定は、第5条から第9条までに掲げる申請又は届出(以下「申請等」という。)を受理すべき町長が、施行規則第165条の7に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該町長に対して行う申請等について適応しない。この場合において、町長は、令和8年3月31日までの間に、当該準備を完了するものとする。
附則(令和6年5月31日告示第56号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示53・全改)
事業 | 対象者 | 内容 | ||
第1号事業 | 第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当事業 | 居宅要支援被保険者等(省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者及び同条第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者をいう。以下同じ。)のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて利用が必要と町長が認める者 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス |
軽度生活援助事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて利用が必要と町長が認める者 | 居宅要支援被保険者等の居宅等において、介護予防を目的として、生活援助員を派遣して行う、掃除・洗濯・調理・買い物等の簡易な生活援助及び相談等の訪問型サービス | ||
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当事業 | 居宅要支援被保険者等のうち、介護予防ケアマネジメントにおいて利用が必要と町長が認める者 | 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する通所型サービス | |
通所型介護予防教室事業 | 専門指導員による居宅要支援被保険者等の閉じこもり予防や自立支援に資する健康相談や機能訓練並びに運動指導を組み合わせた通所型サービス | |||
通所型地区介護予防教室事業 | 住民主体による居宅要支援被保険者等又は要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に利用する要介護者を中心とした定期的な利用が可能な自主的な通いの場づくりを行う通所型サービス | |||
第1号介護予防支援事業 | 居宅要支援被保険者等(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) | 居宅要支援被保険者等に対し介護予防ケアマネジメントを実施するサービス | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげる事業 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防の普及啓発に資する介護予防教室、有識者等による講演会及び相談会の開催並びに介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う事業 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防の地域展開を目指して、町が介護予防に資すると判断する住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する事業 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業の事業評価を行う事業 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、第1号訪問事業及び第1号通所事業並びに地域ケア会議並びにサービス担当者会議並びに住民運営の通いの場等へのリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業 |
別表第2(第13条関係)
(令6告示56・全改)
訪問型サービス費用区分 | 単位 | ||
ア | (1) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) 1週に1回程度の場合 | 1,176単位 |
(2) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) 1週に2回程度の場合 | 2,349単位 | |
(3) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) 1週に2回を超える程度の場合 | 3,727単位 | |
イ | (1) | 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 287単位 |
(2) | 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) 生活援助が中心である場合 | (一)所要時間20分以上45分未満の場合 179単位 | |
(二)所要時間45分以上の場合 220単位 | |||
(3) | 短時間の身体介護が中心である場合 | 163単位 | |
ウ | 初回加算 注:指定相当訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定相当訪問型サービス等基準第4条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った場合又は当該指定相当訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。 | 200単位 | |
エ | 生活機能向上連携加算 注:次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。 ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画に相当するものをいう。以下同じ。)を作成していること。 イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。 | (1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき100単位 | |
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき200単位 | |||
オ | 口腔連携機能強化加算 注:別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第一号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。 | 50単位 | |
カ | 介護職員等処遇改善加算 注1:別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) アからオまでにより算定した単位数の245/1,000単位 | |
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) アからオまでにより算定した単位数の224/1,000単位 | |||
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) アからオまでにより算定した単位数の182/1,000単位 | |||
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) アからオまでにより算定した単位数の145/1,000単位 | |||
注2:令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 | (1)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) アからオまでにより算定した単位数の221/1,000単位 | ||
(2)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) アからオまでにより算定した単位数の208/1,000単位 | |||
(3)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) アからオまでにより算定した単位数の200/1,000単位 | |||
(4)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) アからオまでにより算定した単位数の187/1,000単位 | |||
(5)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) アからオまでにより算定した単位数の184/1,000単位 | |||
(6)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) アからオまでにより算定した単位数の163/1,000単位 | |||
(7)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) アからオまでにより算定した単位数の163/1,000単位 | |||
(8)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) アからオまでにより算定した単位数の158/1,000単位 | |||
(9)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) アからオまでにより算定した単位数の142/1,000単位 | |||
(10)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) アからオまでにより算定した単位数の139/1,000単位 | |||
(11)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) アからオまでにより算定した単位数の121/1,000単位 | |||
(12)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) アからオまでにより算定した単位数の118/1,000単位 | |||
(13)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) アからオまでにより算定した単位数の100/1,000単位 | |||
(14)介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) アからオまでにより算定した単位数の76/1,000単位 | |||
備考 1 利用者に対して、指定相当訪問型サービス事業所(指定相当訪問型サービス等基準第4条第1項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定相当訪問型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第14条に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。 2 イについては、1月につき、ア~ウに掲げる単位数の範囲で所定単位数を算定する。 3 イ(2)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の指定相当訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 4 イ(3)については、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定相当訪問型サービスを行った場合に所定単位数を算定する。 5 ア並びにイ(1)及び(2)については、介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。 6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 8 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。 9 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)により、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省老健局長(以下「老健局長」という。)が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 10 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下であって、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 11 訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 12 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は、算定しない。 13 アについて、利用者が一の指定相当訪問型サービス事業所において指定相当訪問型サービスを受けている間は、当該指定相当訪問型サービス事業所以外の指定相当訪問型サービス事業所が指定相当訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。 14 第1号訪問事業に要する費用の額の算定については、この表に規定するほかは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について準ずるものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善加算については、令和6年度介護報酬改定後の指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての介護職員等特定処遇改善加算の取扱に準ずるものとする。 | |||
通所型サービス費用区分 | 単位 | ||
ア | (1) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) 事業対象者・要支援1 | 1,798単位 |
(2) | 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき) 事業対象者・要支援2 | 3,621単位 | |
イ | (1) | 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) 事業対象者・要支援1 | 436単位 |
(2) | 1月当たりの回数を定める場合(1回につき) 事業対象者・要支援2 | 447単位 | |
ウ | 生活機能向上グループ活動加算 注:次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。 ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス事業所の従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(旧指定介護予防サービス基準第109条第2号に規定する介護予防通所介護計画に相当するものをいう。以下同じ。)を作成していること。 イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。 | 100単位 | |
エ | 若年性認知症利用者受入加算 注 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 | 240単位 | |
オ | 栄養アセスメント加算 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(ヘの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。 | 50単位 | |
カ | 栄養改善加算 注:次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行い、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。 ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥(えん)下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 オ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。 | 200単位 | |
